| Forsiden |
Donor-listen
Se, hvem der har doneret penge til foreningen!
Hvis du donerer 100 kr. eller mere, kan du få dit navn offentliggjort her på donorlisten, hvis du ønsker det. På den måde kan du være med til offentligt at vise, at du bakker op om foreningen.
Husk at skrive: "På Donorlisten" eller "P.D.", (samt dit navn), når du sætter pengene ind. Man kommer kun på listen, hvis man har bedt om det. (Hvis du har glemt at skrive "P.D.", så send os en mail) Læs mere under
punktet: Støt
foreningen.
|
|||||
| Donor: |
Beløb: |
Dato: | ||||
| Henrik Thiesen | 300 | 24-1-07 | ||||
| Susanne Johansen | 300 | 23-1-07 | ||||
| Malene Nelausen | 300 | 18-1-07 | ||||
| Lars og Jytte Hylleberg | 300 | 18-1-07 | ||||
| Ulla Dahl Larsen | 500 | 18-1-07 | ||||
| SFOF Svendborg | 1.500 | 16-1-07 | ||||
|
BUPL - Forbundet for
pædagoger og klubfolk |
5.000 | 04-1-07 | ||||
| Stine Sylvestersen | 500 | 28-12-06 | ||||
| TIB Odense | 1.000 | 19-12-06 | ||||
| Familien Knudsen/Poulsen | 500 | 18-12-06 | ||||
| FTF | 5.000 | 13-12-06 | ||||
| Joakim Dybbro | 400 | 8-12-06 | ||||
| Tomas Oszlar | 500 | 8-12-06 | ||||
| Klaus og Marianne Telling | 200 | 7-12-06 | ||||
| Jette Bergenholz Bautrup | 100 | 5-12-06 | ||||
| Bente Lyngsø | 1.000 | 28-11-06 | ||||
| Søren Klitgaard Lassen | 200 | 28-11-06 | ||||
| Lis Jakobsen | 1.000 | 27-11-06 | ||||
| Susanne Eskildsen | 300 | 27-11-06 | ||||
| Troels Odbjerg | 300 | 27-11-06 | ||||
| Data-Eksperten | 1.500 | 13-11-06 | ||||
| Birk Uno | 500 | 7-11-06 | ||||
| Tom Løhr | 500 | 24-10-06 | ||||
| Per Christensen | 200 | 10-10-06 | ||||
| G Harder | 200 | 1-9-06 | ||||
| Dansk Socialrådgiverforening | 1.500 | 30-6-06 | ||||
| Jette Svane Pedersen | 200 | 15-6-06 | ||||
| Kirsten og Jens Peter Vang | 200 | 12-6-06 | ||||
| Per Christansen | 500 | 26-5-06 | ||||
| Eva Nysten | 300 | 26-5-06 | ||||
|
Pernille Agerbæk og Peter Engelbrekt Petersen |
200 | 26-6-06 | ||||
| Povl Kristensen | 300 | 16-5-06 | ||||
| Linda Christensen | 500 | 9-5-06 | ||||
| Susanne Eskildsen | 300 | 8-5-06 | ||||
| Asbjørn Agerschou | 500 | 8-5-06 | ||||
| Jens Nielsen | 1000 | 8-5-06 | ||||
| Laila Dalgaard | 100 | 5-5-06 | ||||
| Familien Lybke | 250 | 4-5-06 | ||||
| Tom Løhr | 500 | 3-5-06 | ||||
| Bente Sorgenfrey | 700 | 2-5-06 | ||||
| Dorte Bennedsen | 500 | 28-4-06 | ||||
| Hanne Melnik | 500 | 27-4-06 | ||||
| Per Bregengaard | 500 | 25-4-06 | ||||
| SF Frederiksberg | 2.500 | 19-4-06 | ||||
| Søren Holst | 300 | 19-4-06 | ||||
| Jesper Langebæk | 200 | 18-4-06 | ||||
| Udsolgt ApS | 1.000 | 23-3-06 | ||||
| Lis Jakobsen | 1.000 | 10-3-06 | ||||
|
Frie Grundskolers lærerforening Kreds 2 -
lilleskolekredsen |
10.000 | 7-3-06 | ||||
| BUPL Århus Kommune | 1.000 | 14-2-06 | ||||
| Lene Kamma Gary | 100 | 7-2-06 | ||||
| Nina Lybke | 100 | 2-2-06 | ||||
| Bogklubben Dansk Undergrund | 300 | 30-1-06 | ||||
| Socialrådgiverne i Århus Kommune | 6.000 | 30-1-06 | ||||
| Pernille Schmidt | 100 | 25-1-06 | ||||
| Ulla og Boe Anderson | 500 | 23-1-06 | ||||
| Bente Begtrup | 200 | 21-1-06 | ||||
| Irja Maria Johansson | 500 | 18-1-06 | ||||
| Britt Gjertrud Leena Wåle | 100 | 18-1-06 | ||||
| Bente Lyngsø, SF Frb. | 500 | 17-1-06 | ||||
| Knud Rosenstand | 200 | 17-1-06 | ||||
| Anna May Markussen | 100 | 17-1-06 | ||||
| Sidsel Homann | 300 | 17-1-06 | ||||
| 3F Kolding | 1.000 | 16-1-06 | ||||
| Lars Iversen og Kristen Hoff | 300 | 12-1-06 | ||||
| Anne Gottlieb | 250 | 5-1-06 | ||||
|
Nils Holmquist Andersen,
LAP |
250 | 4-1-06 | ||||
| Birgit og Jan Rasmussen | 100 | 3-1-06 | ||||
| Lone Nørmark | 300 | 29-12-05 | ||||
| Birgitte Zeeberg | 200 | 29-12-05 | ||||
| k10.dk - fleksjob og førtidspension | 100 | 27-12-05 | ||||
| Eila Neergaard | 800 | 22-12-05 | ||||
| Eigil Andersen | 300 | 22-12-05 | ||||
| Familien Studd | 1.500 | 21-12-05 | ||||
| SF Silkeborg | 1.000 | 20-12-05 | ||||
| Steen Brodersen | 150 | 20-12-05 | ||||
| Birgitte Husmark | 500 | 20-12-05 | ||||
| Flemming Benno Ritzman Nielsen | 150 | 20-12-05 | ||||
| Anne-Mette Wehmüller | 300 | 20-12-05 | ||||
| Charlotte Gerhauge | 300 | 20-12-05 | ||||
| Eva Feldbæk | 250 | 19-12-05 | ||||
| Line Agnethe Berg | 200 | 19-12-05 | ||||
| Annette Collins | 300 | 19-12-05 | ||||
| Charlotte Jensen | 100 | 19-12-05 | ||||
| Adam Johansen | 200 | 19-12-05 | ||||
| Mads Samsing | 150 | 19-12-05 | ||||
| Karen-Asta Bo & Jørgen Frederiksen | 300 | 16-12-05 | ||||
| Nina Elisabeth Von Hielmcrone | 300 | 16-12-05 | ||||
| Per Christensen | 200 | 16-12-05 | ||||
| Sisse Schaldemose & Chris Obertelli | 200 | 15-12-05 | ||||
| Thomas Warburg, SF-Vesterbro | 300 | 15-12-05 | ||||
| Sadia Syed | 100 | 15-12-05 | ||||
|
Hanna Søndergaard |
300 |
13-12-05 | ||||
|
Karen Nygård |
(ønskes ikke oplyst) | 13-12-05 | ||||
|
Ebba Lawaetz og Henrik Kjær |
300 |
12-12-05 | ||||
|
Flora Ghosh og Søren Juul |
300 |
8-12-05 | ||||
|
Bent Falentin Olesen |
300 |
8-12-05 | ||||
|
Henrik og Birgit Bay-Clausen |
300 |
7-12-05 | ||||
|
Elin Bay-Clausen |
100 |
7-12-05 | ||||
|
Tom Løhr |
500 |
7-12-05 | ||||
|
Ursula Stehouver & Aage
Mogensen |
500 |
7-12-05 | ||||
|
Maria Lindballe |
100 |
6-12-05 | ||||
|
Gunvor Auken |
500 |
2-12-05 | ||||
|
Lejer Forening Odense |
1.000 |
30-11-05 | ||||
|
Marianne Vanghøj |
250 |
30-11-05 | ||||
|
HK København |
5.000 |
28-11-05 | ||||
|
LO-Midtsjælland |
10.000 |
28-11-05 | ||||
| Villy Engholm Fyhn |
300 |
25-11-05 | ||||
|
Pernille Frahm |
200 |
25-11-05 | ||||
|
Anders Klingenberg |
100 | 25-11-05 | ||||
|
Susanne Futtrup |
300 | 25-11-05 | ||||
|
Jørgen Kunstmann |
300 |
24-11-05 | ||||
|
Finn Godtfredsen |
1.000 |
23-11-05 | ||||
|
denmarkonline.dk |
100 |
21-11-05 | ||||
|
Andreas Røpke
|
1.000 |
21-11-05 | ||||
|
Birgitte Weisbjerg |
100 |
16-11-05 | ||||
|
Bodil og Morten Ejrnæs |
500 |
15-11-05 | ||||
|
Meldgaard & Thomsen |
200 |
14-11-05 | ||||
|
Data-Eksperten |
1.500 |
11-11-05 | ||||
| Tomas Oszlar |
100 |
10-11-05 | ||||
|
|
|
|
||||